Tanzania Fishing Record |
LINE CLASS RECORD |
FISHING KNOTS |
Only fish caught in accordance with IGFA international angling rules,will be considered for Tanzanian records.
You would like to became an IGFA member or You would like to renew your subscription: please click on the link www.igfa.org/app.asp or send us an e-mail
IGFA Rep. TANZANIA - Jason Alexiou IGFA Rep. ZANZIBAR - Carlo Vernocchi |
Almaco Jack / Seriola Rivoliana |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | 5.00 | Jason Alexiou | 03.03.2009 | - |
| 15kg/30lbs | 5.50 | Jason Alexiou | 21.02.2009 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
Amberjack/ xxx |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 9.50 | Jason Alexiou | 14.02.2009 | - |
| - | 9.30 | Kent Taylor (Jr NCM) | 28.03.2009 | Jr NCM |
| 24kg/50lbs | 16.00 | Jason Alexiou | 28.02.2009 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
Barracuda / Sphyraena barracuda |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 24.20 | T. Efstathiou | 02.01.1994 | - |
| 37kg/80lbs | 21.90 | F. Champion | 25.02.1966 | - |
| 24kg/50lbs | 29.50 | J. Vaananen | 01.10.1981 | - |
| 15kg/30lbs | * 22.60 * | J. Alexiou | 22.05.2005 | - |
| - | 6.50 | Josh Stanley (M Jr) | 27.07.2008 | M Junior |
| 10kg/20lbs | 20.24 | P. Stitis | 02.05.1999 | - |
| 8kg/16lbs | 33.60 | F. Filios | 10.12.1989 | ALL AFRICA |
| 6kg/12lbs | 6.70 | S. Manoloudis | 01.03.1999 | - |
| 4kg/8lbs | 6.96 | F. Filios | 09.04.2000 | - |
| 3kg/6lbs | 2.20 | F. Filios | 07.11.1999 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
Barracuda Yellow Tail / xxx |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
BONITO ATLANTIC / Sarda Sarda |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 7.20 | P. Jessen | 20.11.1975 | - |
| 37kg/80lbs | 9.10 | Alan Turner | 15.02.2004 | - |
| - | 2.00 | Gael Nicolet (M Jr) | 24.01.2009 | M Junior |
| 24kg/50lbs | 6.70 | H. Baj | 25.10.1992 | - |
| 15kg/30lbs | 5.70 | F. Gianola | 21.04.1974 | - |
| 10kg/20lbs | 7.00 | S. Manoloudis | 09.03.1997 | - |
| - | 6.00 | Stefano Gianola (M Jr) | 01.05.2009 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 5.10 | H. Kolshus | 16.03.1992 | - |
| - | 2.00 | Gael Nicolet (M Jr) | 21.03.2009 | M Junior |
| 6kg/12lbs | 3.42 | S. Foster | 28.03.1999 | - |
| - | 2.50 | Gael Nicolet (MJR) | 07.03.2009 | M Junior |
| 4kg/8lbs | 4.60 | F. Jansen | 01.11.1975 | - |
| 3kg/6lbs | 3.22 | C. Kimber | 22.02.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 2.64 | T. Miksch | 02.02.1998 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
BROADBILL / Xiphias glaudius |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 49.00 | H. Nielsen | 07.12.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 50.00 | G. Sehmi | 09.09.1979 | - |
| 15kg/30lbs | 16.70 | J. Alexiou | 03.04.1997 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
COBIA / Rachycentron canadum |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 24.00 | W. Ruysenaars | 06.03.1983 | - |
| 24kg/50lbs | 31.80 | P. Easther | 10.09.2001 | - |
| 15kg/30lbs | 29.90 | D. North | 16.01.1971 | - |
| 10kg/20lbs | 32.20 | L. Wooldrik | 12.07.1970 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
| CORAL TROUT |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 12.50 | Jason Alexiou | 14.02.2009 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 5kg/10lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
DOLPHIN / Coryphaena hippurus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 19.00 | J. Alexiou | 21.09.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 21.40 | K. Withnal | 12.03.1995 | - |
| - | 5.50 | Alistair Gibson (M Jr) | 14.02.2009 | M Junior |
| 24kg/50lbs | 20.10 | J. Alexiou | 02.12.2001 | - |
| - | 4.50 | Anet Rheeder (L) | 21.03.2009 | Lady |
| - | 17.50 | Jack Alexander (M Jr) | 23.10.2007 | M Junior |
| 15kg/30lbs | 24.00 | M. Chantry | 10.09.2000 | - |
| - | 4.00 | Alistair Gibson (M Jr) | 08.04.2009 | M Junior |
| 10kg/20lbs | 15.98 | J.J. Faurie | 10.04.1999 | - |
| - | 6.80 | Stefano Gianola (M Jr) | 10.12.2008 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 8.66 | S. Manoloudis | 03.04.1999 | - |
| 6kg/12lbs | 9.80 | G. Waltenberg | 02.11.1974 | - |
| 4kg/8lbs | 7.10 | F. Filios | 22.04.2001 | - |
| 3kg/6lbs | 5.30 | S. Manoloudis | 07.12.1997 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
GARFISH/ Family belonidae |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 2.70 | Sven Jansen | 16.04.2001 | - |
| - | 2.30 | Stefano Gianola (M Jr) | 12.01.2009 | M Junior |
| 24kg/50lbs | 3.40 | L. Williams | 25.06.1972 | - |
| 15kg/30lbs | * 4.00 * | Eric Rausher | 29.03.2009 | - |
| 10kg/20lbs | 5.10 | D. North | 06.09.1970 | - |
| - | 2.00 | Alistair Gibson (MJR) | 07.03.2005 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 1.40 | C. Armand | 13.04.1997 | - |
| 6kg/12lbs | 2.60 | F. Filios | 07.01.1990 | - |
| 4kg/8lbs | * 2.60 * | Antony Haji | 02.07.2005 | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
GIANT GROUPER / Epinethelus Lanceolatus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 179.50 | Nelson Shayne (NCM) | 10.03.2005 | ALL T. World R. - NCM |
| - | 138.00 | Spiros Manoloudis | 12.12.1999 | - |
| 30kg/80lbs | 113.50 | Jason Alexiou | 27.03.2009 | - |
| 24kg/50lbs | 60.30 | Jason Alexiou | 07.05.2005 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
| GROUPER POTATO BASS |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 42.5 | Frans Du Plessis | 24.01.2009 | - |
| 37kg/80lbs | 51.00 | Jason Alexiou | 28.02.2009 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 5kg/10lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
JOBFISH GREEN / Aprion virescenes |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 14.30 | Abdallah (NCM) | 20.03.2004 | Non Club Member |
| 37kg/80lbs | * 10.30 * | H. Yussufali | 14.02.2004 | - |
| - | 13.50 | Ali (NCM) | 28.02.2009 | NCM |
| 24kg/50lbs | 10.00 | J. Samaras | 27.12.1998 | All Africa |
| 15kg/30lbs | 3.08 | F. Filios | 23.05.1999 | - |
| 10kg/20lbs | 3.70 | Thomas Miksch | 24.08.1997 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | 3.80 | S. Manoloudis | 08.06.1997 | All Africa |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
JOBFISH ROSY |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 7.00 | Jason Alexiou | 14.02.2009 | - |
| - | 8.60 | Ndungi (NCM) | 12.01.2009 | NCM |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
JOBFISH RUSTY/ Aphareus rutilans |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 7.50 | Jason Alexiou | 14.02.2009 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| - | 7.20 | Ali (NCM) | 21.02.2009 | NCM |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
KAWAKAWA / Euthynnus affinis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 6.30 | P. Jessen | 09.11.1975 | ALL AFRICA |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | 10.40 | J.J. West | 16.12.1973 | ALL AFRICA |
| 15kg/30lbs | 6.20 | J. Alexiou | 02.05.1993 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | 4.46 | S. Liebchen | 26.03.1998 | - |
| 6kg/12lbs | 6.80 | F. Filios | 06.04.1997 | - |
| 4kg/8lbs | 1.86 | C. Grenfell | 28.03.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 1.64 | F. Filios | 18.04.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 2.58 | S. Manoloudis | 07.04.1998 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
LONG NOSE EMPEROR / Lethrinus olivaceus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
KING MACKEREL NARROWBARRED / Scomberomorus commerson |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | * 27.40 * | J. Alexiou | 05.12.2004 | - |
| 37kg/80lbs | * 30.40 * | J. Alexiou | 03.08.2005 | - |
| - | 10.50 | Gael (M Jr) | 14.02.2009 | M Junior |
| 24kg/50lbs | 33.74 | S. Manoloudis | 19.09.1999 | - |
| - | 20.70 | Lorenzo Folli (M JR) | 18.04.2009 | M Junior |
| 15kg/30lbs | 23.40 | S. Campbell | 26.05.1996 | - |
| - | * 13.00* | Stefano Gianola (M JR) | 07.2009 | M Junior |
| 10kg/20lbs | 20.48 | A. Haji | 15.08.1999 | - |
| 8kg/16lbs | * 19.50 * | J. Alexiou | 27.01.2007 | - |
| 6kg/12lbs | 9.40 | J. Heaslip | 15.02.1970 | - |
| 4kg/8lbs | 3.50 | G. Waltenberg | 10.03.1975 | - |
| 3kg/6lbs | 9.50 | J. Alexiou | 20.12.1997 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
QUEEN MACKEREL CERO / Scomberomorus regalis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 3.90 | J. Alexiou | 15.06.2003 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| - | 4.00 | Dylan Coppard (M JR) | 20.04.2008 | M Junior |
| 10kg/20lbs | 3.10 | J. Alexiou | 03.07.1996 | - |
| - | 3.00 | Stefano Gianola (M Jr) | 24.01.2009 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 3.50 | J. Alexiou | 02.07.1996 | - |
| 6kg/12lbs | 3.40 | D. Rees | 28.07.1996 | - |
| - | 3.50 | Lorenzo Folli (M JR) | 20.04.2008 | M Junior |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | 4.30 | J. Alexiou | 07.07.1996 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN BLACK / Makaira indica |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 213.60 | D. Samaras | 31.01.1978 | - |
| 37kg/80lbs | * 212.00 * | J. Alexiou | 26.09.2004 | - |
| - | 63.50 | Marie Rausher (L) | 20.04.2008 | Lady |
| 24kg/50lbs | 186.30 | J. Zibaras | 18.01.1987 | - |
| 15kg/30lbs | 66.70 | G. Wooldrick | 27.04.1969 | - |
| " | 66.50 | Yolande Du Plessis (L) | 06.04.1969 | Lady |
| 10kg/20lbs | 32.70 | J. Dickison | 22.08.1968 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN BLUE / Makaira Nigricans |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 51.10 | G. Waltenberg | 16.10.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 81.00 | P. Chester | 22.04.1972 | - |
| 24kg/50lbs | 58.20 | T. Samaras | 15.11.1976 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN STRIPED / Tetrapturus audax |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 53.30 | G. Waltenberg | 16.10.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 56.78 | J. Alexiou | 05.09.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 70.00 | D. Ommanney | 07.12.1992 | - |
| 15kg/30lbs | 50.00 | J. Alexiou | 28.09.1996 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
QUEEN FISH TALANG / Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 0.80 | P. Jessen | 31.10.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 5.80 | P. Batty | 11.02.1970 | - |
| 24kg/50lbs | 1.40 | J. Alexiou | 20.03.1994 | - |
| 15kg/30lbs | 0.80 | L. Williams | 19.05.1974 | - |
| 10kg/20lbs | 0.80 | P. Jessen | 31.01.1976 | - |
| - | 0.60 | Allistair Gibson (M Jr) | 10.05.2008 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 0.60 | J. Alexiou | 20.05.1992 | - |
| 6kg/12lbs | 0.70 | G. Waltenberg | 06.12.1975 | - |
| 4kg/8lbs | 0.74 | F. Filios | 06.03.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 0.78 | G. Zanacchi | 06.03.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 1.00 | S. Manoloudis | 13.05.2000 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
RAINBOW RUNNER / Elagatis bipinnulata |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | * 8.80 * | H. Nielsen | 20.11.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 11.60 | J.D. Lake | 15.09.1968 | ALL AFRICA |
| 24kg/50lbs | 10.00 | H. Dhala | 21.10.2000 | - |
| 15kg/30lbs | 8.50 | R. Stanley | 08.01.1977 | ALL AFRICA |
| 10kg/20lbs | 5.70 | B. Calder | 11.02.1973 | - |
| 8kg/16lbs | * 8.00 * | J. Alexiou | 24.10.2007 | - |
| 6kg/12lbs | 4.90 | J. Heaslip | 07.10.1971 | - |
| 4kg/8lbs | 4.68 | F. Filios | 09.04.2000 | - |
| 3kg/6lbs | 1.90 | F. Filios | 18.04.1999 | ALL AFRICA |
| 2kg/4lbs | 0.98 | S. Manoloudis | 06.03.1999 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
ROCK COD / Stereolepis gigas |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 40.50 | S. Manoloudis | 22.03.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 45.70 | F. Jansen | 02.12.1973 | - |
| 24kg/50lbs | 46.30 | F. Armand | 09.09.1973 | - |
| 15kg/30lbs | 35.40 | B. Calder | 28.11.1971 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | 0.54 | F. Gianola | 03.04.1999 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SAILFISH PACIFIC / Istiophorus pltypterus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 39.00 | F. Jansen | 04.11.1979 | - |
| 37kg/80lbs | * 46.60 * | T. Ofthendal | 17.04.2004 | - |
| - | 24.00 | Anet Rheeder (M Jr) | 16.11.2008 | M Junior |
| - | 19.50 | Daniel Bowers (M Jr) | 16.11.2008 | M Junior |
| 24kg/50lbs | 51.00 | H. Verhoeven | 27.12.2000 | - |
| - | * 35.10 * | Stefano Gianola (M JR) | 07.2009 | M Junior |
| 15kg/30lbs | 46.90 | B. Mc Donald | 20.04.1997 | - |
| - | 27.60 | Lorenzo Folli (M Jr) | 08.12.2008 | M Junior |
| 10kg/20lbs | * 43.30 * | S. Manoloudis | 17.03.2002 | - |
| - | 22.70 | Gael Nicolet (M Jr) | 08.03.2009 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 28.70 | I. Archibald | 12.12.1993 | - |
| 6kg/12lbs | 36.70 | G. Waltenberg | 12.08.1978 | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK BLACKTIP/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK HAMMERHEAD / Sphyrna spp. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | * 109.00 * | Jason Alexiou | 31.03.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 64.00 | S. Hunt | 01.01.1967 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK MAKO / Isurus spp. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 132.00 | J. Nicholas | 14.10.1995 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK SILVERTIP/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | * 184.50 * | J. Alexiou | 15.08.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 152.20 | J. Alexiou | 17.08.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 184.80 | J.V. Altena | 07.10.1979 | ALL AFRICA |
| 15kg/30lbs | 101.70 | T. Rooney | 26.09.1993 | - |
| - | 67.20 | F.J. Jansen | 15.11.1975 | ALL AFRICA |
| 10kg/20lbs | 3.90 | P. Jessen | 02.11.1974 | ALL AFRICA |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | 4.90 | J.M. Heaslip | 07.11.1971 | ALL AFRICA |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK TIGER / Galeocerdo cuvier |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 150.80 | Shane Campbell | 15.11.1997 | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK ZAMBESI/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 253.50 | S. Manoloudis | 22.02.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 141.00 | J. Alexiou | 12.04.2008 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SKIP JACK / Katsuwonus pelamis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 7.10 | G. Alexiou | 04.10.1975 | - |
| 37kg/80lbs | 5.70 | P. Gooderham | 08.01.1977 | - |
| 24kg/50lbs | 8.40 | H. Karimjee | 14.11.1983 | - |
| 15kg/30lbs | 9.60 | L. Charbonneau | 16.09.1991 | - |
| 10kg/20lbs | 7.70 | D. North | 13.12.1970 | - |
| - | 5.10 | Stefano Gianola (M Jr) | 21.09.2008 | M Junior |
| 8kg/16lbs | 4.40 | J. Alexiou | 30.12.1992 | - |
| 6kg/12lbs | 6.50 | S. Manoloudis | 26.11.2000 | - |
| 4kg/8lbs | 4.10 | G. Waltenberg | 25.09.1974 | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SNAPPER - RED BASS / Lutjanus bohar |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 12.00 | J. Alexiou | 15.10.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 13.80 | Jason Alexiou | 21.02.2009 | - |
| - | 6.00 | Lorenzo Folli (M Jr) | 04.01.2009 | M Junior |
| - | 6.30 | M. Martinengo (L) | 20.03.2004 | Lady |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SNAPPER FLAME / Etelus Coruscans |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | 10.50 | Jason Alexiou | 27.03.2009 | - |
| - | 11.00 | Abbas Zuberi (NCM) | 28.02.2009 | NCM |
| 15kg/30lbs | 5.40 | Jason Alexiou | 21.02.2009 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
