Tanzania Fishing Record |
LINE CLASS RECORD |
Only fish caught in accordance with IGFA international angling rules,will be considered for Tanzanian records.
grouper, giant grouper, grouper record, grouper world record, world record grouper, record, record grouper, world record, world, giant, tanzania, world record tanzania, tanzania world record, tanzania record, latham, dogtooth, gt, latham fishing, deep sea, big game, fishing, zanzibar, latham, island, latham island, maddalena, martinengo, fish, marlin, tuna, all tackle, trevally, giant trevally, bigeye trevally, dogtooth tuna, Jason Alexiou, IGFA, Kilwa, nelson shayne, all africa You would like to became an IGFA member or You would like to renew your subscription: please click on the link www.igfa.org/app.asp or send us an e-mail |
Barracuda / Sphyraena barracuda |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 24.20 | T. Efstathiou | 02.01.1994 | - |
| 37kg/80lbs | 21.90 | F. Champion | 25.02.1966 | - |
| 24kg/50lbs | 29.50 | J. Vaananen | 01.10.1981 | - |
| 15kg/30lbs | 22.60 | J. Alexiou | 22.05.2005 | - |
| 10kg/20lbs | 20.24 | P. Stitis | 02.05.1999 | - |
| 8kg/16lbs | 33.60 | F. Filios | 10.12.1989 | ALL AFRICA |
| 6kg/12lbs | 6.70 | S. Manoloudis | 01.03.1999 | - |
| 4kg/8lbs | 6.96 | F. Filios | 09.04.2000 | - |
| 3kg/6lbs | 2.20 | F. Filios | 07.11.1999 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
Barracuda Yellow Tail / xxx |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
BONITO ATLANTIC / Sarda Sarda |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 7.20 | P. Jessen | 20.11.75 | - |
| 37kg/80lbs | 9.10 | A. Turner | 15.02.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 6.70 | H. Baj | 25.10.1992 | - |
| 15kg/30lbs | 5.70 | F. Gianola | 21.04.1974 | - |
| 10kg/20lbs | 7.00 | S. Manoloudis | 09.03.1997 | - |
| 8kg/16lbs | 5.10 | H. Lolshus | 16.03.1992 | - |
| 6kg/12lbs | 3.42 | S. Foster | 28.03.1999 | - |
| 4kg/8lbs | 4.60 | F. Jansen | 01.11.1975 | - |
| 3kg/6lbs | 3.22 | C. Kimber | 22.02.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 2.64 | T. Miksch | 02.02.1998 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
BROADBILL / Xiphias glaudius |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 49.00 | H. Nielsen | 07.12.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 50.00 | G. Sehmi | 09.09.1979 | - |
| 15kg/30lbs | 16.70 | J. Alexiou | 03.04.1997 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
COBIA / Rachycentron canadum |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 24.00 | W. Ruysenaars | 06.03.1983 | - |
| 24kg/50lbs | 31.80 | P. Easther | 10.09.2001 | - |
| 15kg/30lbs | 29.90 | D. North | 16.01.1971 | - |
| 10kg/20lbs | 32.20 | L. Wooldrik | 12.07.1970 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
DOLPHIN / Coryphaena hippurus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 19.00 | J. Alexiou | 21.09.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 21.40 | K. Withnal | 12.03.1995 | - |
| 24kg/50lbs | 20.10 | J. Alexiou | 02.12.2001 | - |
| 15kg/30lbs | 24.00 | M. Chantry | 10.09.2000 | - |
| 10kg/20lbs | 15.98 | J.J. Faurie | 10.04.1999 | - |
| 8kg/16lbs | 8.66 | S. Manoloudis | 03.04.1999 | - |
| 6kg/16lbs | 9.80 | G. Waltenberg | 02.11.1974 | - |
| 4kg/8lbs | 7.10 | F. Filios | 22.04.2001 | - |
| 3kg/6lbs | 5.30 | S. Manoloudis | 07.12.1997 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
GARFISH/ Family belonidae |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 2.70 | S. Jansen | 16.04.2001 | - |
| 24kg/50lbs | 3.40 | L. Williams | 25.06.1972 | - |
| 15kg/30lbs | 3.80 | L. Samaras | 10.05.1993 | - |
| 10kg/20lbs | 5.10 | D. North | 06.09.1970 | - |
| 8kg/16lbs | 1.40 | C. Arman | 13.04.1997 | - |
| 6kg/12lbs | 2.60 | F. Filios | 07.01.1990 | - |
| 4kg/8lbs | 2.60 | Antony Haji | 02.07.2005 | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
GIANT GROUPER / Mycteroperca Lanceolatus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 179.50 | Nelson Shayne | 10.03.2005 | All Tackle WORLD RECORD |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | 60.30 | Jason Alexiou | 07.05.2005 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
JOBFISH GREEN / Aprion virescenes |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 14.30 | Abdallah | 20.03.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 10.30 | H. Yussufali | 14.02.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 10.00 | J. Samaras | 27.12.1998 | ALL AFRICA |
| 15kg/30lbs | 3.08 | F. Filios | 23.05.1999 | - |
| 10kg/20lbs | 3.70 | T. Miksch | 24.08.1997 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | 3.80 | S. Manoloudis | 08.06.1997 | ALL AFRICA |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
KAWAKAWA / Euthynnus affinis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 6.30 | P. Jessen | 09.11.1975 | ALL AFRICA |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | 10.40 | J. West | 16.12.1973 | ALL AFRICA |
| 15kg/30lbs | 6.20 | J. Alexiou | 02.05.1993 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | 4.46 | S. Liebchen | 26.03.1998 | - |
| 6kg/16lbs | 6.80 | F. Filios | 06.04.1997 | - |
| 4kg/8lbs | 1.86 | C. Grenfell | 28.03.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 1.64 | F. Filios | 18.04.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 2.58 | S. Manoloudis | 07.04.1998 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
KING MACKEREL NARROWBARRED / Scomberomorus commerson |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 27.40 | J. Alexiou | 05.12.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 30.40 | J. Alexiou | 03.08.2005 | - |
| 24kg/50lbs | 33.74 | S. Manoloudis | 19.09.1999 | - |
| 15kg/30lbs | 23.40 | S. Campbell | 26.05.1996 | - |
| 10kg/20lbs | 20.48 | A. Haji | 15.08.1999 | - |
| 8kg/16lbs | 14.56 | G. Christie | 28.03.1999 | - |
| 6kg/16lbs | 9.40 | J. Heaslip | 15.02.1970 | - |
| 4kg/8lbs | 3.50 | G. Waltenberg | 10.03.1975 | - |
| 3kg/6lbs | 9.50 | J. Alexiou | 20.12.1997 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN BLACK / Makaira indica |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 213.60 | D. Samaras | 31.01.1978 | - |
| 37kg/80lbs | 212.00 | J. Alexiou | 26.09.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 186.30 | J. Zibaras | 18.01.1987 | - |
| 15kg/30lbs | 66.70 | G. Wooldrick | 27.04.1969 | - |
| 10kg/20lbs | 32.70 | J. Dickison | 22.08.1968 | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN BLUE / Makaira Nigricans |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 51.10 | G. Waltenberg | 16.10.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 81.00 | P. Chester | 22.04.1972 | - |
| 24kg/50lbs | 58.20 | T. Samaras | 15.11.1976 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MARLIN STRIPED / Tetrapturus audax |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 53.30 | G. Waltenberg | 16.10.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 56.78 | J. Alexiou | 05.09.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 70.00 | D. Ommanney | 07.12.1992 | - |
| 15kg/30lbs | 50.00 | J. Alexiou | 28.09.1996 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
MAKO SHARK / Isurus spp. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 132.00 | J. Nicholas | 14.10.1995 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
QUEEN FISH TALANG / Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 0.80 | P. Jessen | 31.01.1976 | - |
| 37kg/80lbs | 5.80 | P. Batty | 11.02.1970 | - |
| 24kg/50lbs | 1.40 | J. Alexiou | 20.03.1994 | - |
| 15kg/30lbs | 0.80 | L. Williams | 19.05.1974 | - |
| 10kg/20lbs | 0.80 | P. Jessen | 31.01.1976 | - |
| 8kg/16lbs | 0.60 | J. Alexiou | 20.05.1992 | - |
| 6kg/16lbs | 0.70 | G. Waltenberg | 06.12.1975 | - |
| 4kg/8lbs | 0.74 | F. Filios | 06.03.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 0.78 | G. Zanaki | 06.03.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 1.00 | S. Manoloudis | 13.05.2000 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
QUEEN MACKEREL CERO / Scomberomorus regalis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 3.90 | J. Alexiou | 15.05.2003 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | 3.10 | J. Alexiou | 03.07.1996 | - |
| 8kg/16lbs | 3.50 | J. Alexiou | 20.07.1996 | - |
| 6kg/16lbs | 3.40 | D. Rees | 28.07.1996 | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | 4.30 | J. Alexiou | 07.07.1996 | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
RAINBOW RUNNER / Elagatis bipinnulata |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 8.80 | H. Nielsen | 20.11.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 11.60 | J. Lake | 15.09.1968 | ALL AFRICA |
| 24kg/50lbs | 10.00 | H. Dhala | 21.10.2000 | - |
| 15kg/30lbs | 8.50 | R. Stanley | 08.01.1977 | ALL AFRICA |
| 10kg/20lbs | 5.70 | B. Calder | 11.02.1973 | - |
| 8kg/16lbs | 3.80 | J. Alexiou | 07.04.1993 | - |
| 6kg/16lbs | 4.90 | J. Heaslio | 07.11.1971 | - |
| 4kg/8lbs | 4.68 | F. Filios | 09.04.2000 | - |
| 3kg/6lbs | 1.90 | F. Filios | 18.04.1999 | ALL AFRICA |
| 2kg/4lbs | 0.98 | S. Manoloudis | 06.03.1999 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
ROCK COD / Stereolepis gigas |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 40.50 | S. MANOLOUDIS | 22.03.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 45.70 | F. Jansen | 02.12.1973 | - |
| 24kg/50lbs | 46.30 | F. ARMAND | 28.11.1971 | - |
| 15kg/30lbs | 35.40 | B. Calber | 28.11.1971 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | 0.54 | F. Gianola | 03.04.1999 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SAILFISH PACIFIC / Istiophorus pltypterus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 39.00 | F. Jansen | 04.11.1979 | - |
| 37kg/80lbs | 46.60 | T. Oftedal | 17.04.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 51.00 | H. Verhoeven | 27.12.2000 | - |
| 15kg/30lbs | 46.90 | B. Mc Donald | 20.04.1997 | - |
| 10kg/20lbs | 43.30 | S. Manoloudis | 17.03.2002 | - |
| 8kg/16lbs | 28.70 | I. Archibald | 12.12.1993 | - |
| 6kg/16lbs | 36.70 | G. Waltenberg | 12.08.1978 | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK BLACKTIP/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK HAMMERHEAD / Sphyrna spp. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 109.00 | Jason Alexiou | 31.03.2005 | - |
| 24kg/50lbs | 64.00 | S. HUNT | 01.01.1967 | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK SILVERTIP/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 184.50 | J. Alexiou | 15.08.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 152.20 | J. Alexiou | 17.08.1999 | - |
| 24kg/50lbs | 184.80 | V. Altena | 07.10.1979 | ALL AFRICA |
| 15kg/30lbs | 101.70 | T. Rooney | 25.09.1993 | - |
| 10kg/20lbs | 3.90 | P. Jessen | 02.11.1974 | ALL AFRICA |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | 4.90 | J. Heaslip | 07.10.1971 | ALL AFRICA |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK TIGER / Galeocerdo cuvier |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 150.80 | S. Campbell | 15.11.1997 | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SHARK ZAMBESI/ Scomberoides commersonianus. |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 253.50 | S. Manoloudis | 22.02.2004 | - |
| 37kg/80lbs | - | - | - | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/12lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SKIP JACK / Katsuwonus pelamis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 7.10 | G. Alexiou | 04.10.1975 | - |
| 37kg/80lbs | 5.70 | P. Gooderham | 08.01.1977 | - |
| 24kg/50lbs | 8.40 | H. Karimjee | 14.11.1983 | - |
| 15kg/30lbs | 9.60 | L. Charbonneau | 16.09.1991 | - |
| 10kg/20lbs | 7.70 | D. North | 13.12.1970 | - |
| 8kg/16lbs | 4.40 | J. Alexiou | 30.12.1992 | - |
| 6kg/12lbs | 6.50 | S. Manoloudis | 26.11.2000 | - |
| 4kg/8lbs | 4.10 | G. Waltenberg | 25.09.1974 | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SNAPPER RED |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 12.00 | J. Alexiou | 15.10.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 6.30 | M. Martinengo | 20.03.2004 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
SPEARFISH SHORTBILL / Tetrapturus angustirostris |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 15.20 | A. Valji | 11.2002 | - |
| 24kg/50lbs | 12.10 | L. Samaras | 16.05.1999 | - |
| 15kg/30lbs | 15.30 | A. Capra | 09.08.1992 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TREVALLY BIG EYE / Caranx sexfasciatus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 5.60 | M. Martinengo | 20.03.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 5.70 | M. Martinengo | 20.03.2004 | - |
| 24kg/50lbs | 4.80 | S. Manoloudis | 21.04.1996 | - |
| 15kg/30lbs | 5.10 | N. Panomeritis | 28.04.1997 | ALL AFRICA |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | 8.10 | Y. Karimjee | 28.08.1999 | ALL AFRICA |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TREVALLY BLUEFIN / Caranx melampygus |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 6.40 | M. Abdallah | 20.03.2004 | - |
| 37kg/80lbs | 7.80 | J. Alexiou | 23.05.1996 | - |
| 24kg/50lbs | 9.60 | D. Rees | 28.07.1996 | - |
| 15kg/30lbs | 7.00 | J. Alexiou | 02.09.1992 | - |
| 10kg/20lbs | 3.62 | T. Miksch | 28.12.1997 | - |
| 8kg/16lbs | 5.19 | S. Manoloudis | 14.12.1997 | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TREVALLY TILLE |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | - | - | - | - |
| 37kg/80lbs | 11.50 | Antony Sandana | 08.05.2005 | - |
| 24kg/50lbs | - | - | - | - |
| 15kg/30lbs | - | - | - | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TREVALLY GIANT / Caranx ignobilis |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 45.40 | S. Jansen | 08.10.1988 | - |
| 37kg/80lbs | 49.80 | Jason Alexiou | 12.03.2005 | - |
| 24kg/50lbs | 53.70 | H. Neilsen | 01.09.1993 | - |
| 15kg/30lbs | 52.30 | J. Alexiou | 21.09.1996 | - |
| 10kg/20lbs | 32.80 | G. MacCreadie | 22.08.1999 | ALL AFRICA |
| 8kg/16lbs | 21.16 | C. Grenfell | 12.08.1999 | - |
| 6kg/16lbs | 13.80 | G. Waltenberg | 22.10.1978 | - |
| 4kg/8lbs | 2.64 | C. Grenfell | 24.10.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 7.80 | S. Manoloudis | 03.08.1997 | ALL AFRICA |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TUNA DOGTOOTH / Gymnosarda unicolor |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 103.00 | T. Cabby | 04.10.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 90.60 | G. Van Lawick | 22.02.1995 | - |
| 24kg/50lbs | 57.46 | L. Ommanney | 07.06.1987 | W. WORLD |
| 15kg/30lbs | 66.70 | J. Alexiou | 21.09.1996 | - |
| 10kg/20lbs | - | - | - | - |
| 8kg/16lbs | - | - | - | - |
| 6kg/16lbs | - | - | - | - |
| 4kg/8lbs | - | - | - | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
TUNA YELLOWFIN / Thunnus albacares |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 95.00 | Abbas | 06.10.2003 | - |
| 37kg/80lbs | 86.35 | J. Alexiou | 10.10.2003 | - |
| 24kg/50lbs | 77.50 | J. Samaras | 22.04.2001 | - |
| 15kg/30lbs | 56.70 | J. Alexiou | 03.10.1993 | - |
| 10kg/20lbs | 24.50 | G. Waltenberg | 12.06.1976 | - |
| 8kg/16lbs | 44.30 | J. Alexiou | 23.03.1992 | - |
| 6kg/16lbs | 15.60 | G. Waltenberg | 20.10.1975 | - |
| 4kg/8lbs | 3.06 | C. Grenfel | 18.07.1999 | - |
| 3kg/6lbs | 5.40 | Ocean | 12.12.1999 | - |
| 2kg/4lbs | 5.30 | Forrest | 09.12.1999 | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
WAHOO / Acanthocybium solandri |
| Line | Weight (kg) | Angler | Date | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 60kg/130lbs | 25.90 | H. Neilsen | 27.04.1996 | - |
| 37kg/80lbs | 48.20 | S. Liebchen | 16.12.2001 | - |
| 24kg/50lbs | 37.70 | E. Scott | 28.11.1977 | - |
| 15kg/30lbs | 34.50 | A. Welsh | 05.11.1977 | ALL AFRICA |
| 10kg/20lbs | 30.00 | M. Pool | 26.11.2000 | - |
| 8kg/16lbs | 17.40 | C. Armand | 16.11.1996 | - |
| 6kg/12lbs | 17.60 | J. Heaslip | 07.11.1971 | - |
| 4kg/8lbs | 7.96 | J. Alexiou | 28.03.1999 | - |
| 3kg/6lbs | - | - | - | - |
| 2kg/4lbs | - | - | - | - |
| 1kg/2lbs | - | - | - | - |
